关于2025年5月、6月江门市建筑工程材料市场参考价补充备注的通知
各有关单位:
近期,我站收集研析了相关反馈意见,现将《江门市2025年5月份建筑工程材料市场参考价》《江门市2025年6月份建筑工程材料市场参考价》相关材料的补充内容印发给你们,请遵照执行。
材料名称 | 型号规格 | 单位 | 江门市2025年5月份建筑工程材料市场参考价(除税价) | 江门市2025年6月份建筑工程材料市场参考价(除税价) | 税率 | 原备注 | 补充后备注 |
HDPE电力管 | 厚度6.0mm DN110 | m | 82.25 | 82.25 | 13% | 高档材料综合价格 | |
HDPE电力管 | 厚度7.0mm DN110 | m | 102.93 | 102.93 | 13% | 高档材料综合价格 | |
HDPE电力管 | 厚度8.0mm DN160 | m | 143.46 | 143.46 | 13% | 高档材料综合价格 | |
HDPE电力管 | 厚度10.0mm DN160 | m | 180.69 | 180.69 | 13% | 高档材料综合价格 | |
HDPE电力管 | 厚度12.0mm DN160 | m | 199.21 | 199.21 | 13% | 高档材料综合价格 | |
HDPE电力管 | 厚度10.0mm DN200 | m | 208.08 | 208.08 | 13% | 高档材料综合价格 | |
HDPE电力管 | 厚度12.0mm DN200 | m | 229.05 | 229.05 | 13% | 高档材料综合价格 | |
HDPE电力管 | 厚度13.0mm DN200 | m | 245.89 | 245.89 | 13% | 高档材料综合价格 |
本补充内容,除合同另有约定外,已经合同双方确认的工程造价成果文件不作调整。
江门市建设工程造价和房地产监测中心
2025年8月15日
2025-08-15