台山市建筑工程施工指导价格(06年第三季度)  
  各建设单位、施工企业:现根据2006年《广东省建筑工程计价办法》及结合本市建筑市场具体情况,经上级和有关部门商量,定出本季度建筑施工价格,供参考执行。    
编号 名称 单位 价格(元)
1 土建工程(一般住宅, 不含水电、桩基础)(约) 550.00
2 桩  基  础(约) 50.00
3 水      电(约) 40.00
4 钻  孔  桩(约) m3 580.00
5 挖  孔  桩(约) m3 460.00
6 D300预制混凝土管桩 m 85.00
7 D400预制混凝土管桩 m 115.00
     
台山市二00六年第三季度建筑、装饰、安装、市政、园林等材料参考价价格表
材料代码 材料名称 型号规格 单位 价格(元) 备注
  人工    
1 一类工 各专业 工日 32.00  
2 二类工 各专业 工日 29.00  
3 三类工 各专业 工日 27.00  
4 四类工 各专业 工日 24.00  
  人工(机械用)   工日 32.00  
  黑色金属    
5 圆钢 φ10以内 t 3360.00  
6 圆钢 φ10~φ25 t 3340.00  
7 螺纹钢 φ10以 HRB335 t 3450.00  
8 螺纹钢 φ10~φ25 HRB335 t 3390.00  
9 螺纹钢 φ25外 HRB335 t 3380.00  
10 螺纹钢III级 φ10以内 HRB400 t 3490.00  
11 螺纹钢III级 φ10~φ25 HRB400 t 3480.00  
12 螺纹钢III级 φ25外 HRB400 t 3510.00  
13 方钢 φ12~φ14 t 3350.00  
14 高强钢丝 φb4-5 t 4500.00  
15 无粘钢丝束 成品 t 6350.00  
16 钢绞线 φ15.24 t 5400.00  
17 钢绞线 φ15.24(1860MPa) t 5400.00  
18 钢绞线 φ12.7(1860MPa) t 5400.00  
19 等边角钢 综合 t 3350.00  
20 不等边角钢 综合 t 3350.00  
21 工字钢 综合 t 3560.00  
22 槽钢 综合 t 3450.00  
23 扁钢 综合 t 3460.00  
24 热轧薄钢板 δ1.0~1.5 t 4700.00  
25 热轧薄钢板 δ1.6~1.9 t 4520.00  
26 热轧薄钢板 δ2.0~2.5 t 4500.00  
27 热轧薄钢板 δ2.6~3.2 t 4350.00  
28 热轧薄钢板 δ3.5~4 t 4100.00  
29 热轧厚钢板 δ6~7 t 4080.00  
30 热轧厚钢板 δ8~10 t 4050.00  
31 热轧厚钢板 δ12 t 4050.00  
32 热轧厚钢板 δ30 t 4050.00  
33 热轧厚钢板 δ45~60 t 4050.00  
34 冷轧薄钢板 δ0.5-0.9 t 4930.00  
35 冷轧薄钢板 δ1.0~1.5 t 4930.00  
36 冷轧薄钢板 δ1.6-1.9 t 4960.00  
37 冷轧薄钢板 δ2.0-2.5 t 5200.00  
38 冷轧薄钢板 δ2.6-3.2 t 5280.00  
39 花纹钢板 δ2.5-2.8 t 4750.00  
40 花纹钢板 δ3-5 t 4650.00  
41 镀锌薄钢板 δ0.45 M2 28.00  
42 镀锌薄钢板 δ0.27 M2 24.00  
43 S型钢板檀条 100×200 t 5200.00  
44 镀锌圆钢 避雷用(综合) t 6700.00  
45 轻钢大龙骨 h45 M 3.50  
46 轻钢中龙骨 h19 M 3.00  
47 轻钢小龙骨 h22 M 2.50  
48 不锈钢压条 δ0.8 M 17.00  
49 镜面不锈钢板 δ2 M2 420.00  
50 不锈钢上下邦   M 75.00  
51 钢板柱   t 4500.00  
52 圆钢 φ4 t 3750.00  
53 镀锌铁皮 5厚 M2 26.00  
54 镀锌铁皮 3厚 M2 19.50  
55 不锈钢板 δ1.0 M2 152.00  
56 8K镜面不锈钢板 δ1.0 M2 192.00  
57 8K镜面不锈钢板 δ1.2 M2 228.00  
58 钢板网 δ0.8 M2 8.00  
59 铝板网 δ1 M2 27.50  
60 彩钢夹心板 δ100 M2 114.00  
61 彩钢波纹瓦(米黄) 0.4厚 M2 25.00  
62 彩钢波纹瓦(米黄) 0.5厚 M2 28.00  
63 彩钢波纹瓦(天蓝) 0.5厚 M2 32.00  
64 彩钢波纹瓦(荷花绿) 0.5厚 M2 32.00  
65 彩钢波纹瓦(草绿) 0.6厚 M2 36.00  
66 镀锌铁皮波纹瓦 0.3厚 M2 16.00  
67 镀锌铁皮波纹瓦 0.4厚 M2 19.50  
68 镀锌铁皮波纹瓦 0.5厚 M2 24.00  
69 镀锌铁皮波纹瓦 0.6厚 M2 28.50  
70 镀锌铁皮波纹瓦 0.7厚 M2 32.50  
71 镀锌铁皮波纹瓦 0.8厚 M2 37.50  
72 不锈钢装饰直线 30×0.8 M 18.00  
73 不锈钢装饰直线 50×0.8 M 22.00  
74 不锈钢装饰直线 60×0.8 M 36.00  
75 不锈钢装饰直线 30×0.8 M 24.00  
76 不锈钢装饰直线 50×0.8 M 36.00  
77 不锈钢装饰直线 60×0.8 M 45.00  
78 不锈钢方管 35×38×1 M 14.00  
  有色金属    
79 铝合金型材 古铜(国产) Kg 28.00  
80 铝合金型材 银白(国产) Kg 27.00  
81 铝合金型材 彩色(国产) Kg 29.50  
82 铝合金幕墙型材   M2 30.50  
83 铝质活动地板 2500×500×3 M2 365.00  
84 铝合金条形扣板 100×6000×0.5 M2 88.00  
85 铝合金条形扣板 100×6000×0.6 M2 97.00  
86 国产粉沫铝扣板天花(含龙骨) 600×600 厚0.6mm M2 57.00  
87 国产粉沫铝扣板天花(含龙骨) 600×600 厚0.7mm M2 65.00  
88 国产粉沫铝扣板天花(含龙骨) 600×600 厚0.8mm M2 71.00  
89 国产粉沫铝扣板天花(含龙骨) 600×600 厚0.6mm M2 80.00  
90 进口滚珠光面铝扣板天花(含龙骨) 600×600 厚0.7mm M2 92.00  
91 进口滚珠光面铝扣板天花(含龙骨) 600×600 厚0.8mm M2 102.00  
92 铝扣板天花(含龙骨)(纯聚脂护外粉面) 600×1200 厚0.8mm M2 87.00  
93 铝扣板天花(含龙骨)(一般喷涂) 600×1200 厚0.8mm M2 83.00  
94 铝扣板天花(含龙骨) 600×600 厚0.8mm M2 74.00  
95 铝扣板天花(含龙骨) 300×300 厚0.8mm M2 74.00  
96 铝合金龙骨 1 mm M 4.80  
97 铝合金龙骨 0.5 mm M 3.80  
98 铝合金压条 16×1.5  M 4.30  
99 铜条 15×3  M 11.00  
100 铜条 15×2  M 9.50  
101 铝板   kg 25.00  
102 黄铜管 φ38× 1 M 48.00  
103 黄铜管 φ50× 1.2 M 75.00  
104 铝镁曲板 40厚 M2 35.00  
105 铝合金装饰板 δ0.8 M2 270.00  
106 铜管扶手 φ60(直型)  M 85.00  
107 铜管扶手 φ75(直型)  M 100.00  
108 铜管扶手 φ60(弧型)  M 250.00  
109 铜管扶手 φ75(弧型)  M 390.00  
110 铝合金收口压条   M 16.00  
111 铜压板 40×5 M 28.00  
  木材及竹制品    
112 杉圆木 综合 M3 800.00  
113 松原木 φ100~φ280 M3 720.00  
114 松杂原木 φ100~φ280 M3 680.00  
115 杉木板材    M3 1300.00  
116 杉木枋材    M3 1350.00  
117 松木枋材   M3 1100.00  
118 松木板材   M3 1050.00  
119 松杂木彷板 周转材、综合 M3 980.00  
120 松杂直边板 脚手架用材 M3 980.00  
121 杉木门窗套料   M3 1500.00  
122 硬木板材   M3 2800.00  
123 硬木板枋材   M3 2900.00  
124 胶合板 1220×2440×3 M2 7.80  
125 胶合板 1220×2440×4 M2 11.00  
126 胶合板 1220×2440×5 M2 13.50  
127 胶合板 1220×2440×6 M2 17.00  
128 胶合板 1220×2440×9 M2 20.50  
129 胶合板 1220×2440×12 M2 27.60  
130 胶合板 1220×2440×15 M2 34.70  
131 胶合板 1220×2440×18 M2 44.00  
132 胶合板(建筑用模板) (防水1″)δ18 M2 45.00  
133 胶合板 柚木 δ3 M2 22.00  
134 微粒板 δ16   19.00  
135 纤维板 2100×1000×4  M2 6.50  
136 竹笪   10M2 24.00  
137 茅竹 综合 13.00  
138 篙竹 综合 5.00  
139 小青笏 7尺40庄208皮一级 6.60  
140 建筑模板 1220×1830×18 M2 26.50  
141 建筑模板 1220×2440×18 M2 39.70  
142 白宝丽板 1220×2440×3 M2 10.00 国产
143 黑胡桃饰面板 1220×2440×3 M2 21.00 国产
144 红樱桃饰面板 1220×2440×3 M2 18.00 国产
145 枫木饰面板 1220×2440×3 M2 20.50 国产
146 红影饰面板(普通) 1220×2440×3 M2 21.50 国产
147 白影饰面板(普通) 1220×2440×3 M2 21.00 国产
148 红榉饰面板 1220×2440×3 M2 17.00 国产
149 班马饰面板 1220×2440×3 M2 20.50 国产
150 花梨饰面板 1220×2440×3 M2 16.50 国产
151 莎比利饰面板 1220×2440×3 M2 16.50 国产
  枫木饰面板 1220×2440×3   21.00 国产
152 花樟饰面板 1220×2440×3 M2 34.00 国产
153 黑檀班马饰面板 1220×2440×3 M2 19.50 国产
154 泰柚饰面板 1220×2440×3 M2 21.80 国产
155 金胡桃饰面板 1220×2440×3 M2 18.00 国产
156 普通纸面石膏板 1220×2440×9.5 M2 10.50 国产
157 普通纸面石膏板 1220×2440×12 M2 12.30 国产
158 防火石膏板 1220×2440×9.5 M2 13.00 国产
159 防火石膏板 1220×2440×12 M2 14.00 国产
160 防火石膏板 1220×2440×9.5 M2 20.50 国产
161 防火石膏板 1220×2440×12 M2 21.00 国产
162 大芯板 1220×2440×15 M2 23.50 国产
163 大芯板 1220×2440×18 M2 27.50 国产
164 难燃塑料扣板 优质、各色 M2 24.00  
165 难燃木彷 20×30 M 1.60  
166 难燃木彷 30×40 M 3.20  
167 凹木彷 30×20<